До складу входить:
Дана серія лазера 4 класу згідно стандарту ЄС EN 60825-1. Цей продукт генерує невидиме лазерне випромінювання на довжину хвилі 1080 нм.
Лазерний пристрій розроблено для використання в дослідженнях, в сфері індустріальній і науковій. Характеризується високою ефективністю, низьким енергоспоживанням, відмінною якістю випромінювання, компактністю, легкістю застосування; може використовуватися як окремо, так і в устаткуванні Замовника.
Основні властивості:
Номінальна вихідна потужність (Вт) | 500 - 3000 |
Режим роботи | безперервне випромінювання / модульований |
Тип поляризації | Хаотична поляризація |
Налаштування вихідний потужності (%) | 10 ~ 100 |
Довжина хвилі випромінювання (нм) | 1080 |
Нестійкість вихідної потужності | <5% |
Частота модуляції (кГц) | 5 ~ 50 |
Лазерна потужність червоного покажчика (мВт) | 0,5 ~ 1 |
Вихідні контакти | QBH |
Якість випромінювання (BPP, мм • мрад) | <2.5 |
Кут розбіжності пучка (радіан) | <0,1 |
Волоконний кабель (мкм) | 100 |
Довжина кабелю (м) | 15…20 |
Номінальна вихідна потужність (Вт) | 500 - 750 | 1000 - 3000 |
Електроживлення | AC 220V ± 10% | AC 380V ± 10%, 50 / 60Гц |
Maксимальна потужність споживання (Вт) | 2500 - 3750 | 5000 - 15000 |
Режим управління | Hyper Terminal / RS-232 / AD |
Номінальна вихідна потужність (Вт) | 500 - 750 | 1000 - 1500 | 2000 - 3000 |
Розміри (Ш × Д × В) | 485 × 237 × 663 | 620× 740× 932 | 650× 900× 1750 |
Маса (кг) | <50 | <150 | <250 |
Робоча температура навколишнього середовища (℃) | 10 ~ 40 | ||
Вологість (%) | <70 | ||
Температура зберігання (℃) | 10 ~ 60 | ||
Тип охолодження | Водяне автономне |
Призначений для різання листових матеріалів по траєкторії визначається керуючої програмою від системи числового програмного керування. Виріб може бути використано в будь-якій галузі народного господарства, де є потреба у високоточному розкрою різних матеріалів.
3-х фазна напруга живлення 50 Гц, В | 380±38 |
Тиск стисненого повітря на вході пристрою доочистки, МПа | 0,6-2,0 |
Транспортування лазерного променя | волоконний кабель |
Робоче поле з відстеженням по координаті Z, мм | 1250х1250х300 2500х1250х300 3000х1500х300 |
Точність установки кута повороту труб, град. | ±1 |
Максимальна довжина деталі, що обробляється із застосуванням поворотного механізму, мм | 3000 |
Максимальний описаний діаметр деталі, що обробляється з застосуванням поворотного механізму осі, мм | 200 |
Технічний стіл для лазерного розкрою | висувний |
Точність позиціонування, не гірше, мм / м | 0,01 |
Динамічна точність на робочих швидкостях не гірше, мм | ±0,02 |
Відстеження кривизни поверхні заготовки | + |
Мова керуючих програм | ISO840 (GM-коди) |
Операційне середовище персонального комп'ютера пульта оператора | Windows |
Імпорт dxf-файлів | AutoCAD |
Maксимальна потужність споживання (Вт) | 6500 |
Гарантійне обслуговування, міс. | 24 |
Трьохкоординатний позиціонер забезпечує переміщення ріжучої головки в горизонтальній площині (координата Х і координата Y) робочого столупо траєкторії визначеної керуючою програмою від системи ЧПУ, а також здійснює вертикальне переміщення інструментальної головки (координата Z). В якості приводів подач за координатами Х і Y використовуються трифазні синхронні лінійні двигуни, по координаті Z – сервопривід.
Конструктивно позиціонер - це станина , на якій встановлений робочий стіл та два лінійних електродвигуни координати Y , на яких переміщуються каретка індукторів та закріплена поперечна балка з електродвигуном координати Х. До каретки індуктора лінійного двигуна координати Х кріпиться платформа з координатою Z . Усередині станини позиціонера є висувний ящик для збору в процесі різання дрібних деталей і шлаку, що утворився в процесі обробки.
Комплект поставки:
Зона обробки матеріалів (мм) | 1250х1250 | 2500х1250 | 3000х1500 |
Розміри (Ш × Д × В), (мм) | 3000×3800×2000 | 3000×3800×2000 | 3300×4500×2000 |
Маса (кг) | <3500 | <4500 | <5500 |
Робоча температура навколишнього середовища (℃) | 10 ~ 40 | ||
Вологість (%) | <70 |
Таблиця залежності швидкості різки від типу металу, товщини та потужності лазера.
Переглянути